Carte de coureur

MyTribe

Race: OtillO World Championship 2025
Suivi: World Championship
Catégorie: Men Team
Commander: 16
Moving time: -9 h 42 min
Standing time: 18 h 25 min

Horaires des courses

Point de contrôle Commander Temps réel Temps intermédiaires
Start 06:00 - Lu, 06:00:00 -
Time 1 74 Lu, 05:28:12 23:28:12
Time 2 Liquid, Fast: 06:38, Slow: 07:07 6 Lu, 06:35:13 01:07:01
Time 3, Fast: 07:08, Slow: 07:59 7 Lu, 07:10:42 00:35:29
Time 4 Energy, CUT-OFF 09:00, Fast: 07:26, Slow: 08:40 7 Lu, 07:34:43 00:24:01
Time 17, Fast 12:48, Slow 19:02
Time 5, Fast: 07:44, Slow: 09:17 8 Lu, 07:55:12 00:20:29
Time 6 Energy, Fast: 08:06, Slow: 09:43 6 Lu, 08:17:43 00:22:31
Time 7, Fast: 08:34, Slow: 10:31 8 Lu, 08:52:12 00:34:29
Time 9 Energy, Fast: 09:26, Slow: 12:17, 6 Lu, 09:52:43 01:00:31
Time 8 Energy, CUT-OFF 11:15, Fast: 08:54, Slow: 11:06, 6 Lu, 09:16:42 23:23:59
Time 10, Fast 09:52, Slow: 13:04, 7 Lu, 10:24:12 01:07:30
Time 12, Fast: 10:20, Slow: 13:56, 10 Lu, 11:05:42 00:41:30
Time 13 Energy, CUT-OFF 15:30, Fast: 10:51, Slow 14:55 10 Lu, 11:46:12 00:40:30
Time 14 Energy, Fast: 11:41, Slow 16:46, 11 Lu, 12:52:12 01:06:00
Time 15, CUT-OFF 18:00, Fast: 12:15, Slow: 18:00, 10 Lu, 13:35:42 00:43:30
Time 16 Energy, Fast: 12:28, Slow 18:20, 12 Lu, 13:51:12 00:15:30
Time 18, Fast: 12:58 Slow: 19:30, 16 Lu, 14:41:42 00:50:30
Finish 16 Lu, 14:42:12 00:00:30
Résultats globaux

Données personnelles

Nom: MyTribe
Nationalité: FR